Jasło / Wrocław
| Akcjonariusz | Liczba Akcji | % Akcji | Liczba Głosów | % Głosów |
| Aleksander Stojek | 17 210 000 |
50,97 % | 17 210 000 | 50,97 % |
| Katarzyna Stojek | 3 000 000 | 8,89 % | 3 000 000 | 8,89 % |
| Krzysztof Klepadło | 2 930 001 | 8,67% | 2 930 001 | 8,67 % |
| Pozostali | 10 615 000 | 31,47 % | 10 615 000 | 31,47 % |
| Razem | 33 750 000 | 100 % | 33 750 000 | 100 % |
Stan na czerwiec 2023r.